Grupo 28
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO E.(36664) vs JESÚS A.(95136) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| PABLO E.(36664) vs ISABEL L.(48088) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| PABLO E.(36664) vs DAVID P.(96621) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| DAVID P.(96621) vs ISABEL L.(48088) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ANTONIO C.(97029) vs ISABEL L.(48088) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JESÚS A.(95136) vs DAVID P.(96621) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JESÚS A.(95136) vs ISABEL L.(48088) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ANTONIO C.(97029) vs PABLO E.(36664) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| DAVID P.(96621) vs ANTONIO C.(97029) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen |
