Grupo 32
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| LINO ÁNGEL M.(96625) vs MANUEL D.(97020) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| LINO ÁNGEL M.(96625) vs MIGUEL C.(95257) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| MANUEL D.(97020) vs MIGUEL C.(95257) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ÁLVARO S.(96678) vs JOSÉ JOAQUÍN A.(96658) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JOSÉ JOAQUÍN A.(96658) vs MANUEL D.(97020) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JOSÉ JOAQUÍN A.(96658) vs LINO ÁNGEL M.(96625) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ÁLVARO S.(96678) vs MIGUEL C.(95257) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ÁLVARO S.(96678) vs LINO ÁNGEL M.(96625) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ÁLVARO S.(96678) vs MANUEL D.(97020) | Grupo 32 | Ronda 2 | N/A | Resumen |
