Grupo 35
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN MARÍA M.(97125) vs JAVIER S.(18473) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| RAMÓN MARÍA M.(97125) vs PABLO Z.(4631) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| RAMÓN MARÍA M.(97125) vs JOSÉ IGNACIO M.(19072) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| PABLO Z.(4631) vs JOSÉ IGNACIO M.(19072) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JAVIER S.(18473) vs ANTONIO MARÍA B.(3952) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| PABLO Z.(4631) vs JAVIER S.(18473) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JAVIER S.(18473) vs JOSÉ IGNACIO M.(19072) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| PABLO Z.(4631) vs ANTONIO MARÍA B.(3952) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JAVIER S.(18473) vs GONZALO P.(18773) | Grupo 35 | Ronda 2 | N/A | Resumen |
