Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Tenis Ronda 2 Grupo 00
| Pos | equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO T.(95577) | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 2 | IGNACIO M.(40075) | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | RAÚL F.(95226) | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | ALBERTO JAVIER B.(44019) | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | RAÚL A.(46007) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | SERGIO G.(47607) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 – BERTOL G.(95326) /JAIME R.(41176) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 – ÁLVARO E.(4296) /IGNACIO R.(25505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 – ALBERTO E.(40712) /JUAN IGNACIO A.(20928) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 – ADRIÁN P.(34533) /RAÚL F.(95226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
